Pengelolaan Keuangan Desa
01 Februari 2017 21:49:16 WIB
Kode Rekening | BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN | ||
1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | ||
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakanuntuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup: | |||
1 | 1 | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7) | |
1 | 1 | 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
1 | 1 | 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
1 | 1 | 3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
1 | 1 | 4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) |
1 | 1 | 5 | Penyediaan Tunjangan BPD |
1 | 1 | 6 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) |
1 | 1 | 7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
1 | 1 | 90-99 | Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |
1 | 2 | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa | |
1 | 2 | 1 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan |
1 | 2 | 2 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
1 | 2 | 3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** |
1 | 2 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa* |
1 | 3 | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | |
1 | 3 | 1 | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) |
1 | 3 | 2 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** |
1 | 3 | 3 | Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa |
1 | 3 | 4 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
1 | 3 | 5 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif |
1 | 3 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan* |
1 | 4 | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | |
1 | 4 | 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) |
1 | 4 | 2 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) |
1 | 4 | 3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) |
1 | 4 | 4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) |
1 | 4 | 5 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
1 | 4 | 6 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) |
1 | 4 | 7 | Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) |
1 | 4 | 8 | Pengembangan Sistem Informasi Desa |
1 | 4 | 9 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)** |
1 | 4 | 10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) |
1 | 4 | 11 | Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa |
1 | 5 | Sub Bidang Pertanahan | |
1 | 5 | 1 | Sertifikasi Tanah Kas Desa |
1 | 5 | 2 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) |
1 | 5 | 3 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin |
1 | 5 | 4 | Mediasi Konflik Pertanahan |
1 | 5 | 5 | Penyuluhan Pertanahan |
1 | 5 | 6 | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
1 | 5 | 7 | Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa ** |
1 | 5 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan* |
Kode Rekening | BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN | ||
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | ||
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup: | |||
2 | 1 | Sub Bidang Pendidikan | |
2 | 1 | 1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) |
1 | 2 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) | |
2 | 1 | 3 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat |
2 | 1 | 4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa ** |
2 | 1 | 5 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** |
2 | 1 | 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** |
2 | 1 | 7 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa** |
2 | 1 | 8 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) |
2 | 1 | 9 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar |
2 | 1 | 10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi |
2 | 1 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan* |
2 | 2 | Sub Bidang Kesehatan | |
2 | 2 | 1 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) |
2 | 2 | 2 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) |
2 | 2 | 3 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) |
2 | 2 | 4 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
2 | 2 | 5 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa |
2 | 2 | 6 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) |
2 | 2 | 7 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional |
2 | 2 | 8 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD |
2 | 2 | 9 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** |
2 | 2 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan* |
2 | 3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
2 | 3 | 1 | Pemeliharaan Jalan Desa |
2 | 3 | 2 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang |
2 | 3 | 3 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
2 | 3 | 4 | Pemeliharaan Jembatan Milik Desa |
2 | 3 | 5 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) |
2 | 3 | 6 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan |
2 | 3 | 7 | Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa |
2 | 3 | 8 | Pemeliharaan Embung Milik Desa |
2 | 3 | 9 | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa |
2 | 3 | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** |
2 | 3 | 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** |
2 | 3 | 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** |
2 | 3 | 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** |
2 | 3 | 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** |
Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** | |||
2 | 3 | 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan** |
2 | 3 | 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah |
Milik Desa/Petilasan | |||
2 | 3 | 17 | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa ** |
2 | 3 | 18 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa |
2 | 3 | 19 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa ** |
2 | 3 | 20 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa ** |
2 | 3 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang* |
2 | 4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | |
2 | 4 | 1 | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) |
2 | 4 | 2 | Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa |
2 | 4 | 3 | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) |
2 | 4 | 4 | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) |
2 | 4 | 5 | Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) |
2 | 4 | 6 | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll |
2 | 4 | 7 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) |
2 | 4 | 8 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) |
2 | 4 | 9 | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa |
2 | 4 | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** |
2 | 4 | 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** |
2 | 4 | 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) ** |
2 | 4 | 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) ** |
2 | 4 | 14 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** |
2 | 4 | 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** |
2 | 4 | 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** |
2 | 4 | 17 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa** |
2 | 4 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman* |
2 | 5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | |
2 | 5 | 1 | Pengelolaan Hutan Milik Desa |
2 | 5 | 2 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa |
2 | 5 | 3 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
2 | 5 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup* |
2 | 6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | |
2 | 6 | 1 | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa |
2 | 6 | 2 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi |
penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) | |||
2 | 6 | 3 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa |
2 | 6 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika* |
2 | 7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | |
2 | 7 | 1 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa |
2 | 7 | 2 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa ** |
2 | 7 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral* |
2 | 8 | Sub Bidang Pariwisata | |
2 | 8 | 1 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa |
2 | 8 | 2 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa |
2 | 8 | 3 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
2 | 8 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata* |
Kode Rekening | BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN | ||
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | ||
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup: | |||
3 | 1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | |
3 | 1 | 1 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** |
3 | 1 | 2 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh PemerintahDesa (Satlinmas desa) |
3 | 1 | 3 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa |
3 | 1 | 4 | Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa |
3 | 1 | 5 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa |
3 | 1 | 6 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin |
3 | 1 | 7 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat |
3 | 2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | |
3 | 2 | 1 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
3 | 2 | 2 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota |
3 | 2 | 3 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa |
3 | 2 | 4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa** |
3 | 2 | 5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** |
3 | 2 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan* |
3 | 3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga | |
3 | 3 | 1 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota |
3 | 3 | 2 | Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa |
3 | 3 | 3 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa |
3 | 3 | 4 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** |
3 | 3 | 5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** |
3 | 3 | 6 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga |
3 | 3 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga* |
3 | 4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | |
3 | 4 | 1 | Pembinaan Lembaga Adat |
3 | 4 | 2 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
3 | 4 | 3 | Pembinaan PKK |
3 | 4 | 4 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan |
3 | 4 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat* |
Kode Rekening | BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN | ||
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | ||
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup: | |||
4 | 1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | |
4 | 1 | 1 | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa |
4 | 1 | 2 | Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa |
4 | 1 | 3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa ** |
4 | 1 | 4 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa ** |
4 | 1 | 5 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) |
4 | 1 | 6 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan** |
4 | 1 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan* |
4 | 2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | |
4 | 2 | 1 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) |
4 | 2 | 2 | Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) |
4 | 2 | 3 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) |
4 | 2 | 4 | Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana |
4 | 2 | 5 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** |
4 | 2 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan* |
4 | 3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | |
4 | 3 | 1 | Peningkatan kapasitas kepala Desa |
4 | 3 | 2 | Peningkatan kapasitas perangkat Desa |
4 | 3 | 3 | Peningkatan kapasitas BPD |
4 | 3 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa |
4 | 4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | |
4 | 4 | 1 | Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
4 | 4 | 2 | Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak |
4 | 4 | 3 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) |
4 | 4 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* |
4 | 5 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | |
4 | 5 | 1 | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM |
4 | 5 | 2 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi |
4 | 5 | 3 | Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- |
Pertanian | |||
4 | 5 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah* |
4 | 6 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | |
4 | 6 | 1 | Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) |
4 | 6 | 2 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) |
4 | 6 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal* |
4 | 7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | |
4 | 7 | 1 | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa |
4 | 7 | 2 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa ** |
4 | 7 | 3 | Pengembangan Industri kecil level Desa |
4 | 7 | 4 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif |
(pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) ** | |||
4 | 7 | 90-99 | lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian* |
Dokumen Lampiran : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SESUAI PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018
Komentar atas Pengelolaan Keuangan Desa
gasun 04 September 2018 20:37:39 WIB
semoga bermanfaat
gasun 04 September 2018 20:37:27 WIB
semoga bermanfaat
Formulir Penulisan Komentar
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYALURAN BLT DD TAHAP 12 TAHUN 2024
- PENYALURAN BLT DD TAHAP 11 TAHUN 2024
- PENYALURAN BLT DD BULAN OKTOBER TAHUN 2024 DESA BANGUN
- PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) DESA BANGUN
- PENYALURAN BLT DD TAHAP 7 TAHUN 2024 DESA BANGUN
- PENYALURAN SAYURAN DAN MEDIA TANAM PROGRAM KETAHANAN PANGAN DESA BANGUN TAHUN 2024
- PENYALURAN BLT DD TAHAP 6 TAHUN 2024 DESA BANGUN